规则调整与重要通知通过公告形式统一发布。
页面会提示理性参与、量力而行,把彩票当作娱乐更轻松。
数字彩、竞猜型、地方热门玩法集中展示,想玩哪种不用到处翻。
按大家浏览和关注热度更新,找“人气彩种”不靠猜。
投注记录集中管理,期号与状态清楚明了。
支持主流合规支付方式,资金记录清晰可查。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 七乐彩 | 2025091 | 2025-08-11(一) | 04 09 10 19 21 28 30 + 06 |
| 福彩3D | 2026015 | 2026-01-15(四) | 5 3 2 |
| 七星彩 | 17775514 | 2025-11-04 | 1 8 3 6 9 2 1 |
| 七乐彩 | 2025129 | 2025-11-12(三) | 01 03 07 20 22 26 29 + 06 |
| 排列3 | 25348 | 2025-12-28 | 3 7 3 1 4 |
| 七乐彩 | 2026018 | 2026-02-11(三) | 12 15 16 18 19 23 29 + 26 |
| 七星彩 | 17853234 | 2025-12-30 | 1 7 2 9 0 6 6 |
| 双色球 | 2026015 | 2026-02-03(二) | 07 10 13 22 27 31 + 12 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 排列5 | 23217222 | 2026-01-13 | 2 3 4 9 9 |
| 福彩3D | 2025254 | 2025-09-21(日) | 0 7 2 |
| 排列3 | 26016 | 2026-01-16 | 2 1 5 9 1 |
| 大乐透 | 25134 | 2025-11-24 | 07 12 18 27 33 09 10 |
| 七乐彩 | 2025033 | 2025-03-28(五) | 03 09 12 15 17 20 24 + 13 |
| 排列3 | 25351 | 2025-12-31 | 6 1 7 2 9 |
| 大乐透 | 25075 | 2025-07-05 | 08 12 16 19 35 06 09 |
| 七乐彩 | 2024148 | 2024-12-23(一) | 03 10 14 15 19 23 25 + 26 |
| 双色球 | 2025093 | 2025-08-14(四) | 09 11 12 24 25 26 + 10 |
| 七乐彩 | 2025085 | 2025-07-28(一) | 03 05 14 17 20 23 25 + 06 |
| 双色球 | 2025106 | 2025-09-14(日) | 04 05 17 22 26 30 + 04 |
| 排列5 | 24335894 | 2025-12-30 | 2 4 5 7 5 |
| 福彩3D | 2025347 | 2025-12-27(六) | 1 9 2 |
| 七乐彩 | 2025093 | 2025-08-15(五) | 04 11 14 24 25 26 27 + 08 |
| 排列5 | 23811326 | 2025-12-28 | 2 4 1 0 4 |
| 福彩3D | 2025235 | 2025-09-02(二) | 9 6 9 |
| 七乐彩 | 2025119 | 2025-10-20(一) | 04 10 11 22 23 25 30 + 28 |
| 七星彩 | 17227816 | 2026-01-13 | 1 6 9 2 8 2 3 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 排列5 | 26874084 | 2026-02-06 | 2 5 6 5 6 |
| 排列3 | 26043 | 2026-02-12 | 1 7 9 2 7 |
| 排列3 | 25318 | 2025-11-28 | 4 3 8 4 9 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 排列3 | 25308 | 2025-11-18 | 2 3 4 6 5 |
| 双色球 | 2025135 | 2025-11-23(日) | 01 02 05 09 25 32 + 10 |
| 双色球 | 2025067 | 2025-06-15(日) | 01 05 10 17 20 22 + 05 |
| 双色球 | 2025105 | 2025-09-11(四) | 04 07 18 24 26 28 + 08 |
| 排列3 | 26022 | 2026-01-22 | 2 5 5 0 2 |
| 排列5 | 24304020 | 2026-02-02 | 2 3 9 9 2 |
| 排列3 | 25327 | 2025-12-07 | 8 2 9 2 4 |
| 七乐彩 | 2025080 | 2025-07-16(三) | 03 16 17 19 21 22 23 + 11 |
| 福彩3D | 2025314 | 2025-11-24(一) | 9 1 7 |
| 七乐彩 | 2025136 | 2025-11-28(五) | 02 04 06 10 24 27 30 + 25 |
| 七乐彩 | 2025016 | 2025-02-17(一) | 07 12 13 15 17 20 30 + 27 |
| 排列5 | 26721484 | 2026-01-09 | 2 4 6 4 7 |
| 福彩3D | 2025257 | 2025-09-24(三) | 8 6 0 |
| 大乐透 | 25119 | 2025-10-20 | 08 15 27 29 31 01 07 |
| 双色球 | 2025009 | 2025-01-21(二) | 02 04 11 12 23 25 + 06 |
| 排列3 | 25339 | 2025-12-19 | 9 0 0 4 9 |
| 大乐透 | 25143 | 2025-12-15 | 03 04 18 24 29 07 12 |
| 排列5 | 24678190 | 2026-02-10 | 2 5 3 2 0 |
开奖查询、走势分析、号码参考与提醒服务一键使用,装机必备。
可先等待系统完成处理,如长时间无变化可联系客服查询。
建议核对期号与彩种,若仍有疑问可联系客服协助核查。
不同彩种开奖时间不同,具体以彩种页面显示的开奖安排为准。
各彩种规则不同,开奖安排也不同,以官方公布为准。
请先核对账户信息与提现规则,如仍异常可联系客服协助处理。
可以,账户中心会保存交易与订单明细便于查询。